{% extends 'base.html.twig' %} {% set bodyClass = 'user_collectivity list' %} {% set menuItem = 'user_collectivity' %} {% block title %}{{ 'user.organization.title.list'|trans }} - {{ parent() }}{% endblock %} {% block stylesheets %} {% endblock %} {% block body_head %}

{{ 'user.organization.title.list'|trans }}

{% endblock %} {% block breadcrumb %} {% set breadcrumb = [ { 'name': 'user.organization.title.list'|trans } ] %} {% include '_breadcrumb.html.twig' with {'breadcrumb': breadcrumb} %} {% endblock %} {% block body %}
{% if is_granted('ROLE_ADMIN') %} {{ 'user.organization.action.new'|trans }} {% endif %}
{{ 'user.organization.title.list'|trans }}
{{ 'user.organization.label.name'|trans }} {{ 'user.organization.label.short_name'|trans }} {{ 'user.organization.label.type'|trans }} {{ 'user.organization.label.other_information'|trans }} {{ 'user.organization.label.siren'|trans }} {{ 'user.organization.label.active'|trans }} {{ 'user.organization.label.nbr_cnil'|trans }} {{ 'user.organization.label.nbr_agents'|trans }} {{ 'user.organization.label.population'|trans }} {{ 'global.label.created_at'|trans }} {{ 'global.label.updated_at'|trans }} {{ 'global.label.actions'|trans }}
{% endblock %} {% block javascripts %} {% set actionsIsVisible = false %} {% if is_granted('ROLE_ADMIN') %} {% set actionsIsVisible = true %} {% endif %} {% set dataTableOptions = { columns: [ {"data": "nom"}, {"data": "nom_court"}, {"data": "type"}, {"data": "informations_complementaires", "visible": false}, {"data": "siren"}, {"data": "statut"}, {"data": "nbr_cnil", "visible": false}, {"data": "nbr_agents", "visible": false}, {"data": "population", "visible": false}, {"data": "createdAt", "visible": false}, {"data": "updatedAt", "visible": false}, {"data": "actions", "className": "noVis", "orderable": false, "visible": actionsIsVisible}, {"data": "id", "orderable": false, "visible": false, "className": "noVis"}, ], excludeButtons: true, order: [ [0, 'asc' ] ], buttons: [ { extend: "colvis", columns: ":not(.noVis)" }, { extend: "excelHtml5", text: 'Exporter', exportOptions: { autoFilter: true, columns: [':visible :not(:last-child)'], } }, { text: 'Générer les bilans', attr: { title: 'Copy', id: 'bilanButton' }, }, ], } %} {{ include('_Utils/_serverside_datatable.html.twig') }} {% endblock %}